Маркери системи гемостазу (згортання крові)
| Код | Назва аналізу | Ціна, грн |
Строк виконання, год |
| 60001 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 120 | 0-24 |
| 150004 | Д-димер (D-Dimer) | 270 | 0-24 |
| 60005 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНВ/INR) | 120 | 0-24 |
| 60003 | Протромбіновий час (ПТЧ) | 120 | 0-24 |
| *60003 | Протромбіновий час (ПТЧ), % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНВ/INR) | 230 | 0-24 |
| 60004 | Протромбіновий індекс/ % протромбіну за Квіком | 120 | 0-24 |
| 60006 | Тромбіновий час (ТЧ) | 130 | 0-24 |
| 60002 | Фібриноген | 130 | 0-24 |
| 60009 | Час згортання | 90 | 0-24 |
| 60008 | Час кровотечі | 90 | 0-24 |
