Комплексні дослідження (пакети)
| Код | Назва аналізу | Ціна, грн |
Строк виконання, год |
| 77021 | Пакет №21 " Цукровий діабет: геронтологічна панель" (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, ТТГ) | 600 | 0-24 |
| 77031 | Коагулограма (Протромбіновий час (ПТЧ), % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR), Тромбіновий час (ТЧ), АЧТЧ, Фібриноген) | 400 | 0-24 |
| 77019 | Пакет №19" Цукровий діабет - контроль глікемії" (глюкоза, глікований гемоглобін) | 300 | 0-24 |
| 77017 | Пакет №17 " Контроль цукрового діабету та супутних ризиків" (глюкоза, глікований гемоглобін, тригліцериди, холестерин. ЛПНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності) | 650 | 0-24 |
| 77005 | Пакет №5 "Ниркові проби (розширений)" | 1100 | 0-24 |
| З 31 | Комплексне гінекологічне дослідження: антитіла IgG (хламідії, трихомонади, уреаплазма) | 550 | 0-24 |
| 77008 | Пакет №8 "Профілактика захворювань підшлункової залози" (альфа-амілаза, ліпаза, глюкоза) | 300 | 0-24 |
| З 215 | Імунологічний аналіз крові на TORCH - інфекції (антитіла IgM до краснухи, антитіла IgM до герпесу 1/2 типу, антитіла IgM до токсоплазми, антитіла IgM до цитомегаловірусу) | 750 | 0-24 |
| 77003 | Пакет №3 "Загальна біохімія" | 950 | 0-24 |
| 77006 | Пакет №6 "Ліпідограма крові" | 300 | 0-24 |
| 77004 | Пакет №4 "Печінковий профіль" | 900 | 0-24 |
| 77002 | Пакет №2 "В садочок та до школи" | 650 | 0-24 |
| 77007 | Пакет №7 "Ревмопроби - якісне визначення" | 500 | 0-24 |
| 77029 | Пакет №29 "Копрограма + виявлення прихованої крові" | 350 | 0-24 |
| 77030 | Пакет №30 "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин, ЛПВЩ, КА) | 200 | 0-24 |
| 77009 | Пакет №9 (17 показників) "Профілактика серцево-судинних захворювань" | 1450 | 0-24 |
| 12005 | Пакет №15 "Індекс ПСА" (ПСА вільний, ПСА загальний, розрахунок індексу ПСА) | 400 | 0-24 |
| 77014 | Пакет №14 "Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози" (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 500 | 0-24 |
| 77001 | Розгорнутий аналіз крові: 26 параметрів + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопія) (ЗАК розгорнутий) | 230 | 0-24 |
| 77013 | Пакет №13 "Розширений скринінг щитоподібної залози" (7 показників) (ТТГ, Т3в, Т3 заг, Т4в, Т4 заг, АТПО, АТТГ) | 1160 | 0-24 |
| 77018 | Пакет №18 "Діагностика цукрового діабету" (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА) | 600 | 0-24 |
| З 66 | Імунологічний аналіз крові на TORCH - комплекс антитіл до IgG)(краснуха, герпес, токсоплазма, цитомегаловірус | 550 | 0-24 |
| 77020 | Пакет №20 " Цукровий діабет та щитоподібної залози" (глюкоза, глікований гемоглобін, інсулін, ТТГ, Т3в. Т4в, АТПО) | 1100 | 0-24 |
| 77010 | Пакет №10 "Гематологічний: контроль анемії" (6 показників) (ЗАК, залізо, феритин, TIBS, UIBS, насичення трансферину залізом) | 1000 | 0-24 |
| 77032 | Глюкоза в крові: глікемічний профіль (дослідження рівня глюкози 4 рази на добу) | 400 | 0-24 |
| 77036 | Пакет №36 "Алергени : Бджільництво" (мед, отрути бджоли, отрути оси) | 550 | 0-24 |
| 77034 | Пакет №34 " Ниркові проби (базовий)" | 500 | 0-24 |
| 77033 | Пакет №33 "Іонограма" (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій, Магній, Фосфор) | 550 | 0-24 |
| 77022 | Пакет №22 "Контроль стресу" (кортизол, пролактин, ТТГ, магній, залізо, вітамін В12, вітамін Д) | 1250 | 0-24 |
| 77038 | Пакет №38 "Алергени : Акваріум" (корм для рибок артемія, корм для рибок дафнія) | 400 | 0-24 |
| 77044 | Пакет №44 "Алергени морепродуктів" (4 алергени) (краб, мідія, лосось, оселедець) | 750 | 0-24 |
| 77042 | Пакет №42 "Алергени овочів" (4 алергени) (томат, морква, картопля, цвітна капуста)) | 750 | 0-24 |
| 77037 | Пакет №37 "Алергени : Горіхи" (4 алергени) (арахіс, волоський горіх, фундук, мигдаль" | 750 | 0-24 |
| 77041 | Пакет №41 "Алергени фруктів" (8 алергенів) (апельсин, мандарин, полуниця, яблуко, ківі, банан, персик, виноград) | 1450 | 0-24 |
| 77045 | Пакет №45 "Алергени пилка бур'янів" (7 алергенів) (амброзія, полин, королиця, кульбаба, подорожник, поташник, золотушник) | 1350 | 0-24 |
| 77039 | Пакет №39 "Алергени плісняви" (6 алергенів) ( М1 penicilium notatum, M2 cladosporium herbatum, M3 aspergillus fumigatus, M4 mucor racemosus, M5 candida albicans, M6 alternaria alternata) | 1150 | 0-24 |
| 77043 | Пакет №43 "Алергени злакових" (9 алергенів) (борошно пшеничне, житнє, ячмінне,вівсяне, кукурудзяне, гречане, рис, дріжжі, глютен) | 1650 | 0-24 |
| 77046 | Пакет №46 "Алергени пилка дерев" (11 алергенів) (клен, вільха, береза, ліщина, бук лісовий, дуб, в'яз, платан кленолистий, верба, тополя тригранна, ясен європейський) | 1950 | 0-24 |
| 77040 | Пакет №40 "Білкові алергени"" (11 алергенів) (яєчний білок, яєчний жовток, молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, свинина, яловичина, м'ясо кроля, курки, індика) | 2050 | 0-24 |
| 77035 | Пакет №35 "Побутові алергени" (10 алергенів) (Кліщі домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus, farinae), алерген домашнього пилу, кішка (епітелій), собака (епітелій, шерсть), кінь (епітелій), хом'як, латекс, тарган) | 1950 | 0-24 |
| 77047 | Пакет №47 "Алергени пилка лугових трав" (6 алергенів) (свинорий пальчастий, грястиця збірна, костриця звичайна, пажитниця багаторічна, тимофіївка лугова, тонконіг лучний, жито посівне) | 1150 | 0-24 |
| 77023 | Пакет №23 "Причини надлишкової ваги" (С-пептид, ТТГ, інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА, кортизол (кров), С-пептид, ТТГ, ліпідограма, глікований гемоглобін, пролактин, тестостерон загальн., АЛТ | 1850 | 0-24 |
| 77048 | Експрес тест на грип типу А/В та на Covid-19 (Експрес-тест на грип, експрес-тест на антиген Coronavirus SARS-COV-2) | 450 | 0-24 |
| 77001 | Пакет №1 "Скринінг гельмінтів-1 (3 показники: антитіла IgG до токсокар, аскарид, Ig(A+M+G) до лямблій) | 650 | 0-24 |
| 77032 | Пакет №32 "Скринінг гельмінтів-2 (4 показники: антитіла IgG до токсокар, трихінел, опісторхів, ехінококів) | 700 | 0-24 |
| 77034 | Пакет №34 "Скринінг гельмінтів розширений (6 показників: антитіла IgG до токсокар, трихінел, опісторхів, ехінококів, лямблій, аскарид) | 1050 | 0-24 |
| 77011 | Пакет №11 «Тиреоїдний-1 ІФА» (4 показники) (ТТГ, АТПО, Т3в, Т4в) | 700 | 0-24 |
| 770012 | Пакет №12 «Тиреоїдний-2 ІФА» (3 показники) (ТТГ, Т3в, Т4в) | 500 | 0-24 |
