Загальноклінічні дослідження
| Код | Назва аналізу | Ціна, грн |
Строк виконання, год |
| 20014 | Аналіз сечі на креатинін (кількісно) | 120 | 0-24 |
| 20015 | Мікроальбумінурія МАУ, ранкова порція сечі | 150 | 0-24 |
| 20005 | Аналіз сечі на білок (кількісно) | 120 | 0-24 |
| 20006 | Аналіз сечі на білок: добова сеча (кількісно) | 120 | 0-24 |
| 20007 | Аналіз сечі на креатинін: добова сеча (кількісно) | 120 | 0-24 |
| 20012 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 130 | 0-24 |
| 20009 | Аналіз сечі на жовчні пігменти | 120 | 0-24 |
| 20010 | Аналіз сечі на глюкозу (якісно) | 80 | 0-24 |
| 20008 | Аналіз сечі на глюкозу (кількісно) | 120 | 0-24 |
| 20004 | Аналіз сечі на кетонові тіла (ацетон) | 120 | 0-24 |
| 20011 | Аналіз сечі за Зимницьким | 170 | 0-24 |
| 20013 | Діастаза (альфа-амілаза) сечі | 130 | 0-24 |
| 20002 | Аналіз сечі загальний: фізико-хімічні дослідження + мікроскопія осаду | 170 | 0-24 |
| 30007 | Хелікобактер пілорі, визначення антигену H.Pylori у зразках фекалій (кал) | 300 | 0-24 |
| 30006 | Аналіз калу на лямблії | 100 | 0-24 |
| 30004 | Виявлення прихованої крові | 200 | 0-24 |
| 30003 | На кишкові паразити та їх яйця (спосіб концентрації Mini Parasep) | 240 | 0-24 |
| 30005 | Копрограма | 210 | 0-24 |
| 20016 | Клінічний аналіз сечі - трьохстаканна проба | 160 | 0-24 |
| 20001 | Аналіз сечі загальний: фізико-хімічні дослідження (13 показників) | 140 | 0-24 |
| 30002 | На яйця гельмінтів | 180 | 0-24 |
| 30001 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 150 | 0-24 |
