Імуноферментні та ПЛР
| Код | Назва аналізу | Ціна, грн |
Строк виконання, год |
| 40003 | Дослідження крові на імуноглобулін G (Ig G) | 230 | 0-24 |
| 40004 | Дослідження крові на імуноглобулін M (Ig M) | 230 | 0-24 |
| 40001 | Дослідження крові на імуноглобулін А (Ig A) | 230 | 0-24 |
| 40005 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 530 | 0-24 |
| 90021 | Індекс вільного тестостерону (Тестостерон, СЗГ, розрахунок індексу вільного тестостерону) | 500 | 0-24 |
| 90010 | Прогестерон | 240 | 0-24 |
| 90023 | Індекс HOMA (Глюкоза, Інсулін, розрахунок індексу НОМА) | 350 | 0-24 |
| 90025 | С-пептид | 245 | 0-24 |
| 90001 | Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG/АТТГ) | 280 | 0-24 |
| 90009 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 230 | 0-24 |
| 90015 | Фолікулостимулюючий гормон (фолікулотропний, ФСГ) | 260 | 0-24 |
| 90020 | Кортизол | 250 | 0-24 |
| 90024 | Інсулін | 300 | 0-24 |
| 11010 | Гепатит С, сумарні антитіла IgM+IgG до HCV(Anti-HCV total) (якісне визначення) | 240 | 0-24 |
| 90003 | Вільний тироксин (fT4) (Т4в) Erba | 200 | 0-24 |
| 90011 | Пролактин | 240 | 0-24 |
| 90018 | Естрадіол | 250 | 0-24 |
| 90014 | Тестостерон загальний | 280 | 0-24 |
| 90019 | Дегідроепіандростерон- сульфат (ДГЕА-с) | 300 | 0-24 |
| 90007 | Тироксин загальний (Т4) ERBA | 190 | 0-24 |
| 90001 | Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТПО) Erba | 220 | 0-24 |
| 90005 | Імуноферментний аналіз на хелікобактер пілорі (сумарні антитіла IgG+М до хелікобактера пілорі) ERBA | 400 | 0-24 |
| 11006 | Гепатит В, HBs-антиген (HBsAg) (якісне визначення) | 240 | 0-24 |
| 11025 | Аскариди, антитіла IgG (Ascaris lumbricoides) | 450 | 0-24 |
| 11028 | Лямблії, антитіла Ig(А+M+G) ( Lamblia intestinalis) | 380 | 0-24 |
| 11029 | Опісторхи, антитіла до антигенів IgG (Opistohorhis) (якісне визначення, коефіцієнт позитивності) | 600 | 0-24 |
| 11027 | Ехінококи, антитіла до антигенів IgG (Echinococcosis) (якісне визначення, коефіцієнт позитивності) | 600 | 0-24 |
| 11031 | Трихінели, антитіла до антигенів IgG (Trichinella spiralis) (якісне визначення, коефіцієнт позитивності) | 600 | 0-24 |
| 40002 | Імуноглобулін E загальний (Ig E total) | 340 | 0-24 |
| 77032 | Пакет №32 "Скринінг гельмінтів-2 (4 показники: антитіла IgG до токсокар, трихінел, опісторхів, ехінококів) | 1000 | 0-24 |
| 77034 | Пакет №34 "Скринінг гельмінтів розширений (6 показників: антитіла IgG до токсокар, трихінел, опісторхів, ехінококів, лямблій, аскарид) | 2000 | 0-24 |
| 90025 | Паратгормон | 320 | 0-24 |
| 90004 | Вільний трийодтиронін (fT3) (Т3в) | 200 | 0-24 |
| 90006 | Тиреотропін (Тиреотропний гормон) ТТГ | 190 | 0-24 |
| 12003 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 440 | 0-24 |
| 12009 | ПСА загальний (Простато-специфічний антиген загальний) | 250 | 0-24 |
| 11033 | Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 330 | 0-24 |
| 11034 | Вітамін B9 (фолієва кислота) | 300 | 0-24 |
| 90002 | Трийодтиронін загальний (Т3заг) | 200 | 0-24 |
| 11031 | Вітамін Д 25(OH)D (D2 + D3) | 350 | 0-24 |
| 12008 | ПСА вільний (Простато-специфічний антиген вільний) | 250 | 0-24 |
| 90010 | Токсокари, антитіла IgG (Toxocara canis) | 450 | 0-24 |
| 11032 | Сифіліс: антитіла до збудника сифилісу Treponema pallidumі | 300 | 0-24 |
| 77012 | Пакет №12 «Тиреоїдний-2 ІФА» (3 показники) (ТТГ, Т3в, Т4в) | 500 | 0-24 |
| 77011 | Пакет №11 «Тиреоїдний-1 ІФА» (4 показники) (ТТГ, АТПО, Т3в, Т4в) | 700 | 0-24 |
| 77001 | Пакет №1 "Скринінг гельмінтів-1 (3 показники: антитіла IgG до токсокар, аскарид, Ig(A+M+G) до лямблій) | 900 | 0-24 |
| 11032 | Антитіла класу IgМ до Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) | 380 | 0-24 |
| 11034 | Імуноферментний аналіз (кількісне визначення) антигену Coronavirus SARS-COV-2 (збудник COVID-19) | 270 | 0-24 |
| 11035 | Антитіла класу IgG до Spike-білка коронавірусу SARS-CоV-2 (COVID-19) | 520 | 0-24 |
| 11033 | Антитіла класу IgG до Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) | 380 | 0-24 |
| 11000 | Пакет "Антитіла IgG + IgM до коронавірурусу SARS-Cov-2" | 620 | 0-24 |
| 11001 | Пакет "Антиген + антитіла IgG та IgM до коронавірурусу SARS-Cov-2" | 760 | 0-24 |
| Етрадіол (Е-2) | 250 | 0-24 | |
| Пролактин (мамотропін) | 240 | 0-24 | |
| F 9 | Рис (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 14 | Соя (алерген) | 250 | 0-24 |
| Е 3 | Кінь (алерген) | 250 | 0-24 |
| Е 1 | Кішка (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 13 | Арахіс (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 10 | Кунжут (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 78 | Казеїн (алерген) | 250 | 0-24 |
| к 82 | Латекс (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 79 | Глютен (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 2 | Молоко (алерген) | 250 | 0-24 |
| Е 2 | Собака (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 1 | Яєчний білок (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 5 | Житнє борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| Е 83 | Собака/шерсть (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 11 | Гречане борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 5 | Ячмінне борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 7 | Вівсяне борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 16 | Волоський горіх (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 4 | Пшеничне борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 77 | Бета лактоглобулін (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 76 | Альфа лектальбумін (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 8 | Кукурудзяне борошно (алерген) | 250 | 0-24 |
| Д 2 | Кліщ домашнього пилу (алерген) | 250 | 0-24 |
| Н 1 | Алергени домашнього пилу (алерген) | 250 | 0-24 |
| Д 1 | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinu (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 247 | Мед (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 23 | Краб (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 84 | Ківі (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 1 | Клен (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 37 | Мідія (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 92 | Банан (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 284 | Індик (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 25 | Томат (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 17 | Фундук (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 2 | Вільха (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 4 | Ліщина (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 49 | Яблуко (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 3 | Береза (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 95 | Персик (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 41 | Лосось (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 31 | Морква (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 45 | Дріжджі (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 26 | Свинина (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 20 | Мигдаль (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 35 | Картопля (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 34 | Мандарин (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 259 | Виноград (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 44 | Полуниця (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 33 | Апельсин (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 205 | Оселедець (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 27 | Яловичина (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 213 | М'ясо кроля (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 5 | Бук лісовий (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 83 | Куряче м'ясо (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 75 | Яєчний жовток (алерген) | 250 | 0-24 |
| F 61 | Цвітна капуста (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 7 | Дуб (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 8 | В'яз (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 12 | Верба (алерген) | 250 | 0-24 |
| Е 84 | Хом'як (алерген) | 250 | 0-24 |
| І 6 | Тарган (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 11 | Поташник (алерген) | 250 | 0-24 |
| І 3 | Отрута оси (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 9 | Подорожник (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 12 | Жито посівне (алерген) | 250 | 0-24 |
| І 1 | Отрута бджоли (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 3 | Грястиця збірна (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 6 | Полин звичайний (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 14 | Тополя тригранна (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 15 | Ясен європейський (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 6 | Тимофіївка лугова (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 1 | Амброзія звичайна (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 4 | Костриця звичайна (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 7 | Королиця звичайна (алерген) | 250 | 0-24 |
| Т 11 | Платан кленолистий (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 8 | Кульбаба лікарська (алерген) | 250 | 0-24 |
| О 207 | Корм для риб дафнія (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 2 | Свинорий пальчистий (алерген) | 250 | 0-24 |
| О 202 | Корм для риб артемія (алерген) | 250 | 0-24 |
| W 12 | Золотушник звичайний (алерген) | 250 | 0-24 |
| G 5 | Пажитниця багаторічна (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 4 | Грибкова пліснява Mucor Racemosus (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 5 | Грибкова пліснява Candida Albicans (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 1 | Грибкова пліснява Penicilium Notatum (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 6 | Грибкова пліснява Alternaria Alternata (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 2 | Грибкова пліснява Cladosporium Herbatum (алерген) | 250 | 0-24 |
| М 3 | Грибкова пліснява Aspergillus Fumigatus (алерген) | 250 | 0-24 |
| З 216 | Антитіла до IgG HSV-6 (герпесу 6 типу) | 380 | 0-24 |
| З 232 | Дослідження крові на холінестеразу | 200 | 0-24 |
| З 229 | Антитіла імуноглобуліну IgG до вірусу кору | 410 | 0-24 |
| З 230 | Антитіла імуноглобуліну IgМ до вірусу кору | 420 | 0-24 |
| З 220 | Антитіла до IgG Bordetella pertussis (до збудника кашлюку) | 460 | 0-24 |
| З 221 | Антитіла до IgМ Bordetella pertussis (до збудника кашлюку) | 410 | 0-24 |
| З 218 | Антитіла до IgG Borrelia burgd. afzelli, garinii (хвороба Лайма) | 290 | 0-24 |
| З 219 | Антитіла до IgM Borrelia burgd. afzelli, garinii (хвороба Лайма) | 460 | 0-24 |
| З 234 | Дослідження загальних бікарбонатів в крові (СО2) | 130 | 0-24 |
| З 68 | Імунологічний аналіз крові на цитомегаловірус IgG | 270 | 0-24 |
| З 69 | Імунологічний аналіз крові на цитомегаловірус IgM | 270 | 0-24 |
| З 33 | Імуноферментний аналіз на визначення уреаплазми IgG | 320 | 0-24 |
| З 32 | Імуноферментний аналіз на визначення хламідії трахоматіс IgG | 250 | 0-24 |
| З 34 | Імуноферментний аналіз на визначення трихомонас вагіналіс IgG | 360 | 0-24 |
| З 35 | Імуноферментний аналіз на лямблії (сумарні антитіла IgG+М до лямблій) | 380 | 0-24 |
| З 217 | Антитіла до ядерного (нуклеарного) антигену вірусу IgG EBV EBNA (Епштейна-Барр ) | 290 | 0-24 |
| З 231 | Імунологічний аналіз крові на антитіла IgG до дифтерії Diphtheria Toxoid, (дифтерійний анатоксин) | 440 | 0-24 |
| Cумарні антитіла IgG+М до токсокар | 160 | 0-24 | |
| З 70 | Імунологічний аналіз крові на токсоплазму IgG та IgM | 540 | 0-24 |
| З 67 | Імунологічний аналіз крові на цитомегаловірус IgG та IgM | 540 | 0-24 |
| З 74 | Імунологічний аналіз крові на краснуху IgG | 270 | 0-24 |
| З 75 | Імунологічний аналіз крові на краснуху IgM | 270 | 0-24 |
| З 78 | Імунологічний аналіз крові на герпес I та II типу IgM | 220 | 0-24 |
| З 111 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 290 | 0-24 |
| З 112 | Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 380 | 0-24 |
| З 133 | Дослідження крові на пролактин (мамотропін) | 240 | 0-24 |
| З 77 | Імунологічний аналіз крові на герпес I та II типу IgG | 380 | 0-24 |
| З 117 | Дослідження крові на терморезистентність еритроцитів | 160 | 0-24 |
| З 134 | Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG Тестостерон естрадіол зв'язуючий глобулін) | 270 | 0-24 |
| З 76 | Імунологічний аналіз крові на герпес I та II типу IgM та IgG | 760 | 0-24 |
| З 73 | Імунологічний аналіз крові на краснуху IgG та IgM | 540 | 0-24 |
| З 110 | Імунологічний аналіз крові на вірус Епштейна-Барра IgG та IgM | 440 | 0-24 |
| З 149 | Дослідження крові на онкомаркер яєчників (СА 125) | 330 | 0-24 |
| З 145 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 440 | 0-24 |
| З 147 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 330 | 0-24 |
| З 153 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 290 | 0-24 |
| З 148 | Дослідження крові на онкомаркер рака яєчників (НЕ 4) | 530 | 0-24 |
| З 138 | Дослідження крові на хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) | 280 | 0-24 |
| З 150 | Онкомаркер ЖКТ ( підшлункової залози, шлунка, жовчного міхура, товстої кишки) (СА 19-9) | 350 | 0-24 |
| З 141 | Дослідження крові на протеїн асоційований з вагітністю (РАРР-А, 1113 тижнів вагітності) | 270 | 0-24 |
| З 146 | Дослідження крові на хоріонічний гонадотропін (Бета-ХГЛ, онкомаркер тромбопластичних пухлин) | 280 | 0-24 |
| З 139 | Дослідження крові на хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) для невагітних і вагітних до 4 тижднів | 280 | 0-24 |
| З 165 | Кальцій іонізований (Ca++) | 210 | 0-24 |
| 3 293 | ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), генотипи 1, 2, 3 (якісно) | 770 | 0-24 |
| З 275 | ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), цільна кров;кількісне визначення | 530 | 0-24 |
| З 277 | ПЛР. Токсоплазма (TOXO), цільна кров,ліквор;якісне визначення | 450 | 0-24 |
| З 294 | ПЛР. Вірус гепатиту С (HCV),плазма крові; якісне визначення; Real-time | 880 | 0-24 |
| З 292 | ПЛР. Вірус гепатиту В (HBV) ,плазма крові; якісне визначення; Real-time | 650 | 0-24 |
| З 282 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), цільна кров, ліквор; кількісне визначення | 400 | 0-24 |
| З 271 | ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV 6 типу), цільна кров; кількісне визначення | 380 | 0-24 |
| З 273 | ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV I, II типу), цільна кров,ліквор; якісне визначення | 250 | 0-24 |
| З 244 | Антитіла до збудника сифилісу Treponema pallidumі | 240 | 0-24 |
| З 243 | Імуноферментний аналіз на визначення хламідії pneumoniae IgG | 250 | 0-24 |
