Біохімічні дослідження
| Код | Назва аналізу | Ціна, грн |
Строк виконання, год |
| 50048 | Насичення трансферину залізом (TSAT, transferrin saturation) [Fe/TIBS] | 270 | 0-24 |
| 50046 | Загальна Fe-зв`язуюча здатність трансферину (TIBC) [Fe+UIBS] | 250 | 0-24 |
| 150000 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 150 | 0-24 |
| 150002 | Креатинкіназа MB (CK-MB) | 240 | 0-24 |
| 50025 | Кальцій (Са) | 120 | 0-24 |
| 50029 | Магній (Mg) | 120 | 0-24 |
| 50031 | Фосфор неорганічний (P) | 120 | 0-24 |
| 50048 | Тропонін серцевий І (сTnl) (Імунофлуоресценція) | 420 | 0-24 |
| 50043 | Залізо (Fe) | 120 | 0-24 |
| 50047 | Ненасичена Fe-зв`язуюча здатність трансферину (UIBC) | 150 | 0-24 |
| 50012 | Білірубін прямий | 120 | 0-24 |
| 50011 | Білірубін загальний | 120 | 0-24 |
| 50016 | Ліпаза | 130 | 0-24 |
| 50009 | Альфа-амілаза | 130 | 0-24 |
| 50014 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 120 | 0-24 |
| 50008 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 120 | 0-24 |
| 50010 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 120 | 0-24 |
| 50013 | Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 120 | 0-24 |
| 50027 | Калій (К) | 120 | 0-24 |
| 50030 | Натрій (Na) | 120 | 0-24 |
| 50032 | Хлориди (Cl) | 120 | 0-24 |
| 50047 | Прокальцитонін (метод імунофлюоресценції) | 550 | 0-24 |
| 50007 | Гомоцистеїн | 540 | 0-24 |
| 50050 | Натрійуретичний пептид типу В (BNP), N-кінцевий фрагмент proBNP (NT-proBNP) | 750 | 0-24 |
| 50045 | Феритин | 300 | 0-24 |
| 50004 | Холестерин | 120 | 0-24 |
| 50007 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 130 | 0-24 |
| 50005 | Тригліцериди | 120 | 0-24 |
| 50006 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 130 | 0-24 |
| 50033 | Альбумін | 120 | 0-24 |
| 50037 | Загальний білок | 120 | 0-24 |
| 50001 | Глюкоза в сироватці (біохімічне дослідження) | 120 | 0-24 |
| 50021 | Креатинін крові | 120 | 0-24 |
| 50023 | Сечова кислота | 120 | 0-24 |
| 50024 | Сечовина | 120 | 0-24 |
| 50015 | Лужна фосфатаза (ЛФ) (ALP) | 120 | 0-24 |
| 50018 | Тимолова проба | 120 | 0-24 |
| 50034 | Антистрептолізин-О (АСЛО) напівкількісно | 120 | 0-24 |
| 50040 | С-реактивний білок (СРБ) напівкількісно | 120 | 0-24 |
| 50038 | Ревматоїдний фактор (РФ) напівкількісно | 120 | 0-24 |
| Ліпопротеїди дуже низької щільності (розрахунок) | 0 | 0-24 | |
| Білірубін непрямий (розрахунок) | 0 | 0-24 | |
| 50036 | Білкові фракції | 250 | 0-24 |
| 50046 | Глікований гемоглобін HbA1c (Імунофлоресценція) | 240 | 0-24 |
| 50042 | Серомукоїди | 90 | 0-24 |
| 50041 | С-реактивний білок (СРБ) якісно | 90 | 0-24 |
| 50039 | Ревматоїдний фактор (РФ) якісно | 90 | 0-24 |
| 50040 | Високочутливий С-реактивний білок (СРБ) | 250 | 0-24 |
| Коефіцієнт атерогенності (розрахунок) | 0 | 0-24 | |
| 50002 | Глюкоза з навантаженням (тест толерантності) | 230 | 0-24 |
| 50003 | Глікований гемоглобін HbA1c (Біохімічний аналізатор ERBA XL-200) | 240 | 0-24 |
